Заборы, калитки, ворота из сварной сетки 3D
1. Сетка оцинкованная
размер панелей |
размер ячейки, мм | пруток 3 мм | пруток 3,5 мм | пруток 3,8 мм | |||
вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | ||
1030*2500 | 200*50 | 4,24 | 689 | 5,76 | 935 | 6,82 | 1023 |
1530*2500 | 200*50 | 6,09 | 990 | 8,27 | 1240 | 9,79 | 1466 |
1730*2500 | 200*50 | 7,03 | 1143 | 9,54 | 1500 | 11,3 | 1695 |
2030*2500 | 200*50 | 8,4 | 1260 | 11,4 | 1650 | 13,5 | 1900 |
2430*2500 | 200*50 | 9,82 | 1596 | 13,33 | 2013 | 15,79 | 2288 |
размер панелей |
размер ячейки, мм | пруток 4 мм | пруток 4,5 мм | пруток 4,8 мм | пруток 5 мм | ||||
вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | ||
1030*2500 | 200*50 | 7,58 | 1163 | 9,54 | 1313 | 10,83 | 1388 | 12,12 | 1439 |
1530*2500 | 200*50 | 10,88 | 1630 | 13,71 | 1875 | 15,56 | 2125 | 17,41 | 2176 |
1730*2500 | 200*50 | 12,56 | 1650 | 15,82 | 2175 | 17,96 | 2438 | 20,09 | 2386 |
2030*2500 | 200*50 | 15 | 2013 | 18,9 | 2591 | 21,45 | 2688 | 24 | 2850 |
2430*2500 | 200*50 | 17,54 | 2400 | 22,1 | 3000 | 25,08 | 3138 | 28,07 | 3333 |
2. Сетка оцинкованная + полимерное покрытие
размер панелей |
размер ячейки, мм | пруток 3,2 мм | пруток 3,7 мм | пруток 4 мм | |||
вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | ||
1030*2500 | 200*50 | 4,64 | 870 | 6,16 | 1000 | 7,22 | 1178 |
1530*2500 | 200*50 | 6,49 | 1143 | 8,67 | 1403 | 10,19 | 1775 |
1730*2500 | 200*50 | 7,43 | 1301 | 9,94 | 1500 | 11,7 | 1900 |
2030*2500 | 200*50 | 8,8 | 1430 | 11,8 | 1875 | 13,9 | 2170 |
2430*2500 | 200*50 | 10,22 | 1789 | 13,73 | 2244 | 16,19 | 2549 |
размер панелей |
размер ячейки, мм | пруток 4,2 мм | пруток 4,7 мм | пруток 5 мм | пруток 5,2 мм | ||||
вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | вес | цена руб/шт | ||
1030*2500 | 200*50 | 7,98 | 1275 | 9,8 | 1563 | 11,23 | 1650 | 12,52 | 1644 |
1530*2500 | 200*50 | 11,26 | 1788 | 13,96 | 2269 | 15,96 | 2288 | 17,81 | 2449 |
1730*2500 | 200*50 | 13 | 2100 | 16,08 | 2400 | 18,36 | 2625 | 20,49 | 2818 |
2030*2500 | 200*50 | 15,52 | 2400 | 19,15 | 2850 | 21,85 | 3138 | 24,4 | 3050 |
2430*2500 | 200*50 | 17,94 | 2679 | 22,5 | 3335 | 25,48 | 3506 | 28,47 | 3736 |
3. Столбы
Наименование | Длина, м | Цена ZN руб/шт | Цена RAL руб/шт |
Столб 40*60*1,5 | 2000 | 688 | 831 |
Столб 40*60*2 | 2000 | 813 | 938 |
Столб 40*60*1,5 | 2200 | 788 | 913 |
Столб 40*60*1,5 | 2500 | 900 | 1031 |
Столб 40*60*2 | 2500 | 1000 | 1088 |
Столб 40*60*1,5 | 3000 | 1063 | 1231 |
Столб 40*60*2 | 3000 | 1500 | 1625 |
Столб 40*60*1,5 | 2000 | 1375 | 1500 |
Столб 40*60*1,5 | 2500 | 1719 | 1875 |
Столб 80*80*2 | 2500 | 2750 | 3125 |
Столб 80*80*2 | 3000 | 3300 | 3750 |
Столб на фланце (150*150*6) 60*40*1,7 | 1500 | 813 | |
Столб на фланце (150*150*6) 60*40*1,7 | 1700 | 913 | |
Столб на фланце (150*150*6) 60*40*1,7 | 2000 | 1025 |
4. Ворота и калитки
Наименование | Цена руб/шт |
Калитка эконом 2х1 (каркас 40х20, сетка ф3,5,притворная планка,ушки под подвисной замок) | 11125 |
Калитка 2х1 Классик (каркас 40х20,сетка ф4 столб 60х60, ручка-замок,регул.петли) | 21250 |
Калитка 2х1 Премиум (каркас 40х40,сетка ф5 столб 60х60, ручка-замок,регул.петли) | 23125 |
Ворота распашные Эконом 2х4 (каркас 60х40, сетка ф3,5,столб 80х80, регул петли, ушки под подвисной замок) | 29375 |
Ворота распашные Классик 2х4 (каркас 60х40, сетка ф4,столб 80х80, регул петли, ушки под подвисной замок) | 33750 |
Ворота распашные Премиум 2х4 (каркас 60х40, сетка ф5,столб 80х80, регул петли, замок + ручка) | 38750 |
5. Аксессуары
Наименование | Цена руб/шт |
Наконечник Y- образный | 375 |
Наконечник Г- образный | 375 |
Набор крепежа (фиксатор+винт) | 38 |
Набор крепежа (фиксатор + гайка) | 44 |
Хомут 60х60 | 100 |
6. Скидочная система
Количество | Скидка, % |
от 500 - 1000 м2 | 5% |
от 1000 - 2500 м2 | 15% |
от2500 - и больше м2 | 20% |
* Скидочная система накопительная. Вы покупаете в начале месяца 500 м2 получаете 5% скидку, в конце месяца докупаете еще 520 м2 , ваша скидка составит 15%
* В следующем месяце Ваша скидка сохраняется 15 %, но если Вы не набираете за месяц более 1000 м2, то скидка сгорает.
Уважаемые клиенты! В связи с быстрым сезонным ростом цен на металлопрокат, цены в прайс-листе могут незначительно отличаться (обновление прайс-листа происходит каждые 2 недели). Рост цен, в основном, связан с изменением долларовой цены на внешних рынках. Пожалуйста, уточняйте информацию у менеджера!
Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!
Для заказа продукции свяжитесь с нами по одному из телефонов, указанных в верхней части экрана или оставьте заявку на обратный звонок